
Biaya uji lab makanan saat ini cukup terjangkau di beberapa lembaga penelitian. Biasanya, penelitian laboratorium sangat berguna untuk mengetahui tingkat cemaran makanan, baik kimia maupun mikroba.
Namun, pemeriksaan ini perlu sekali sampel makanan untuk mengikuti standar/prosedur yang benar. Sehingga hasilnya nanti bisa Anda bandingkan dengan standar yang berlaku.
Ketahui Biaya Uji Lab Makanan
Pada dasarnya, setiap lembaga penelitian menawarkan biaya yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari banyaknya makanan yang akan Anda uji.
Sebagai gambaran, berikut ini sudah ada rangkum biaya untuk uji lab makanan di Balai Besar Industri Agro (BBIA), Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Samarinda, di antaranya sebagai berikut ini:
1. Biaya Uji Laboratorium Makanan di Baristand
Biasanya, untuk biaya uji lab makanan di Baristand Samarinda juga terjangkau, mulai dari 15.000 hingga 193.000 rupiah, berikut penjelasannya:
| Parameter | Biaya uji lab |
| Rasa | 15.000 |
| Bau | 28.000 |
| Karbohidrat (titrimetri) | 150.000 |
| Kadar air (gravimetri) | 30.000 |
| Kadar abu (gravimetri) | 125.000 |
| Kadar lemak | 125.000 |
| Serat kasar | 100.000 |
| Abu tidak terlalu larut dalam asam | 60.000 |
| Kadar protein | 75.000 |
| Gula yang pereduksi | 85.000 |
| Raksa (Hg) | 108.000 |
| Gula total | 85.000 |
| Seng (Zn) | 55.000 |
| Tembaga (Cu) | Rp 55.000 |
| Besi (Fe) | Rp 50.000 |
| Angka lempeng total | Rp 128.000 |
| Kadmium (Cd) | Rp 50.000 |
| Escherichia Coli (E. Coli) | Rp 193.000 |
| Bakteri Coliform | Rp 177.000 |
| pH | Rp 20.000 |
| Clostridium Perfringens | Rp 120.000 |
| Kadar protein | Rp 75.000 |
| Gula pereduksi | Rp 85.000 |
| Kadar gula total | Rp 85.000 |

2. Biaya Uji Laboratorium Makanan di BPMB
Selain laboratorium yang ada di atas. Anda juga bisa menggunakan Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) sebagai lab uji food. Berikut ini sudah ada biaya uji lab makanan dari BPMB, di antaranya sebagai berikut ini:
| Jenis Pengujian atau Sifat yang Diukur | Spesifikasi/Identitas Metode Pengujian | Tarif (Rp) |
| Benzoat | SNI 01-2894-1992, butir 2.1 | 60.000 |
| Logam besi | – | 140.000 |
| Karbohidrat | US-Food and Drug Administration (FDA), LC-MS-MS | 1.500.000 |
| Melamine | SNI 01-2891-1992 butir 9 | 80.000 |
| Chloramphenicol RIKILT | LC-MS-MS, Method (State Institute for Quality Control of Agricultural Products, Netherlands) | 950.000 |
| Nitrofuran (AOZ, AMOZ,AHD, SEM) | LC-MS-MS, RIKILT Method (State Institute for Quality Control of Agricultural Products, Netherlands) | 1.500.000 |
| ALT (Angka Lempeng Total) | BAM (Bacteriological Analytical Manual)-2001 | 120.000 |

Biaya Uji Laboratorium di Balai Besar Industri Agro (BBIA)
Untuk harga uji laboratorium di BBIA cukup beragam, mulai dari 25.000 hingga 225.000 per contoh. Laboratorium ini sebenarnya tidak hanya bisa menguji food namun berbagai macam bahan lainnya. Berikut ini penjelasan terkait biaya uji lab makanan di BBIA, yaitu:
| Jenis Layanan | Biaya lab |
| Ruang kosong makanan kaleng/Head Space | 25.000 per contoh |
| Kelarutan dalam air (contoh beberapa food) | 40.000 per contoh |
| Sulfit dalam gula dan food | 150.000 per contoh |
| Fosfat total/Fosfor (P) dalam pupuk atau food: (dengan preparasi): Fosfor larut dalam asam sitrat | 225.000 per contoh |
| Fosfat total/Fosfor (P) dalam pupuk atau food: (dengan preparasi): Fosfor larut dalam air | 225.000 per contoh |
| Fosfat total/Fosfor (P) dalam pupuk atau makanan: (dengan preparasi): Fosfor (P)/fosfat total | 225.000 per contoh |
| FFA foof atau Asam lemak Bebas (terekstrak terlebih dahulu) | Rp195.000 per contoh |
| Bilangan Peroksida food (terekstrak terlebih dahulu) | Rp195.000 per contoh |
| Bilangan asam atau Derajat asam untuk food (ekstrak terlebih dahulu) | Rp165.000 per contoh |
| Klorida dalam food (ubah jadi abu terlebih dahulu) | Rp170.000 per contoh |
| MSG dalam food (bersifat kualitatif) | Rp110.000 per contoh |
| Serat food atau Dietary Fibre | Rp345.000 per contoh |
| Serat food tidak larut/larut (SDF/IDF) | Rp345.000 per contoh |
| Silikat dalam makanan, Abu silikat/garam | Rp100.000 per contoh |
Informasi mengenai biaya uji lab makanan yang sudah ada di atas sebenarnya merupakan rangkuman langsung dari situs resmi masing-masing lembaga.
Meski begitu, perlu sekali Anda ingat bahwa biaya uji laboratorium food dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan pengujian di suatu Lembaga sebaiknya cari tahu dulu informasi harganya.
Apalagi biaya pengujian laboratorium yang berlaku di setiap tempat bisa saja berbeda-beda. Jadi Anda bisa menentukan biaya uji lab makanan sesuai dengan budget.
Jika Anda tertarik untuk mengakses informasi lebih lanjut mengenai uji lab, Anda bisa mengaksesnya di website kami https://ujilab.id/. Anda juga bisa klik link WhatsApp https://wa.me/6281212333590 (Maria) untuk terhubung langsung dengan tim kami.